Daftar Harga Bahan Bangunan Terbaru 2017
| Semen Untuk Bangunan | Harga (Rp) |
| Semen Tiga Roda 50 Kg | 65.500,- |
| Semen Gresik 40 Kg | 52.500,- |
| Semen Holcim 40 Kg | 65.000,- |
| Semen Holcim 50 Kg | 74.500,- |
| Semen Padang 40 Kg | 64.500,- |
| Batu Bata dan Batu Bangunan | Harga (Rp) |
| Batu Bata / Biji | 550,- |
| Batako / Biji | 1.750,- |
| Batu Bata Jumbo / Biji | 650,- |
| Batu Kali / M3 | 227.500,- |
| Batu Koral / M3 | 242.000,- |
| Kayu Meranti, Borneo dan Kayu Kamper Per Batang | Harga (Rp) |
| Kayu Meranti Ukuran 2 x 3 | 7,500,- |
| Kayu Meranti Ukuran 3 x 4 | 15.750,- |
| Kayu Meranti Ukuran 4 x 6 | 27.000,- |
| Kayu Meranti Ukuran 5 x 7 | 42.000,- |
| Kayu Meranti Ukuran 5 x 10 | 70.000,- |
| Kayu Meranti Ukuran 6 x 12 | 94.000,- |
| Kayu Meranti Ukuran 8 x 12 | 130.000,- |
| Kayu Kamper Ukuran 4 x 6 | 50.000,- |
| Kayu Kamper Ukuran 5 x 7 | 8.500,- |
| Kayu Kamper Ukuran 5 x 10 | 120.000,- |
| Kayu Borneo Ukuran 2 x 3 | 6.500,- |
| Kayu Borneo Ukuran 3 x 4 | 15.000,- |
| Pasir Bangunan | Harga (Rp) |
| Pasir Beton / M3 | 276.000,- |
| Pasir Biasa / M3 | 272.000,- |
| Pasir Mundu / M3 | 263.000,- |
| Besi Beton | Harga (Rp) |
| Besi Beton Diameter 6 mm 12 meter | 19.000,- |
| Besi Beton Diameter 8 mm 12 meter | 37.500,- |
| Besi Beton Diameter 10 mm 12 meter | 57.000,- |
| Besi Beton Diameter 12 mm 12 meter | 85.500,- |
| Besi Beton Diameter 16 mm 12 meter | 160.000,- |
| Triplek Tebal | Harga (Rp) |
| Triplek Tebal Ukuran 3 mm | 47.000,- |
| Triplek Tebal Ukuran 4 mm | 57.000,- |
| Triplek Tebal Ukuran 6 mm | 72.500,- |
| Triplek Tebal Ukuran 9 mm | 98.500,- |
| Triplek Tebal Ukuran 12 mm | 162.000,- |
| Triplek Tebal Ukuran 15 mm | 186.000,- |
| Atap Asbes | Harga (Rp) |
| Atap Asbes Ukuran 150 x 105 | 45.500,- |
| Atap Asbes Ukuran 180 x 105 | 50.500,- |
| Atap Asbes Ukuran 210 x 105 | 61.000,- |
| Atap Asbes Ukuran 240 x 105 | 64.000,- |
| Atap Asbes Ukuran 270 x 105 | 75.000,- |
| Atap Asbes Ukuran 300 x 105 | 86.000,- |
| Cat Tembok Dinding | Harga (Rp) |
| Cat Tembok Vinilex Super 5 Kg | 132.000,- |
| Cat Tembok Vinilex Super 25 Kg | 765.000,- |
| Aquaproof 5 Kg | 170.000,- |
| Aquaproof 25 Kg | 675.000,- |
Demikianlah informasi tentang beberaja jenis harga material berbagai jenis bahan bangunan. Harga ini bisa saja berbeda-beda untuk setiap toko jual beli bahan bangunan di tiap wilayah. Namun perbandingan harga yang kami sajikan tersebut tidak berbeda jauh, serta tetap dapat Anda jadikan sebagai acuan sebelum membeli.
Comments
Post a Comment